用紙サイズ 早見表 印刷用紙サイズ一覧表:A版、B版、菊版(キク版)、四六版(4/6版)
A判用紙サイズ・B判用紙サイズ
A判用紙サイズ(A0〜A12用紙サイズ早見表)
B判用紙サイズ(B0〜B12用紙サイズ早見表)
サイズ | 断ち寸法 | サイズ | 断ち寸法 |
---|---|---|---|
A 0 | 1189 mm × 841 mm | B 0 | 1456 mm × 1030 mm |
A 1 | 841 mm × 594 mm | B 1 | 1030 mm × 728 mm |
A 2 | 594 mm × 420 mm | B 2 | 728 mm × 515 mm |
A 3 | 420 mm × 297 mm | B 3 | 515 mm × 364 mm |
A 4 | 297 mm × 210 mm | B 4 | 364 mm × 257 mm |
A 5 | 210 mm × 148 mm | B 5 | 257 mm × 182 mm |
A 6 | 148 mm × 105 mm | B 6 | 182 mm × 128 mm |
A 7 | 105 mm × 74 mm | B 7 | 128 mm × 91 mm |
A 8 | 74 mm × 52 mm | B 8 | 91 mm × 64 mm |
A 9 | 52 mm × 37 mm | B 9 | 64 mm × 45 mm |
A10 | 37 mm × 26 mm | A10 | 45 mm × 32 mm |
B版 印刷用紙サイズ:四六版用紙サイズ(4/6判用紙サイズ早見表・B本判用紙サイズ早見表)
B列(B版) | 断ち寸法 | JIS規格 | |||
---|---|---|---|---|---|
用紙名 | 四六版 | B本版 | JIS | ||
全 紙 | 788×1,091 | 765×1,085 | B1 | 728×1,030 | |
半 切 | 545×788 | 540×765 | B2 | 515×728 | |
四 切 | 393×545 | 380×540 | B3 | 364×515 | |
8 切 | 272×393 | 270×380 | B4 | 257×364 | |
16 切 | 196×272 | 190×270 | B5 | 182×257 | |
32 切 | 136×196 | 135×190 | B6 | 128×182 | |
長3切 | 362×788 | 360×765 | L判 | 800×1,100 | |
長6切 | 260×545 | 253×540 | ハトロン判 | 900×1,200 | |
角6切 | 362×393 | 360×380 |
A判 印刷用紙サイズ:菊判用紙サイズ(キク判用紙サイズ早見表・A本判用紙サイズ早見表)
A列 | 断ち寸法 | JIS規格 | |||
---|---|---|---|---|---|
用紙名 | 菊 版 | A本版 | JIS | ||
全 紙 | 636×939 | 625×880 | A1 | 594×841 | |
半 切 | 469×636 | 440×625 | A2 | 420×594 | |
四 切 | 316×469 | 311×440 | A3 | 297×420 | |
8 切 | 234×316 | 220×311 | A4 | 210×297 | |
16 切 | 158×234 | 155×220 | A5 | 148×210 | |
32 切 | 117×158 | 110×155 | A6 | 105×148 | |
長3切 | 312×636 | 292×625 | |||
長6切 | 212×469 | 206×440 |
紙の厚さ・紙の重さ対応表(四六版・菊版・A版)
連量/単位(Kg) | 四六判 | 45.0 | 55.0 | 63.0 | 68.0 | 70.0 | 73.0 | 90.0 | 110.0 | 135.0 | 180.0 | 220.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊判 | 31.0 | 38.0 | 43.5 | 47.0 | 48.5 | 50.5 | 62.5 | 76.5 | 93.5 | 125.0 | 153.0 | |
A列本判 | 28.5 | 35.0 | 40.5 | 43.5 | 44.5 | 46.5 | 57.5 | 70.5 | 86.5 | 115.0 | ||
厚さ/単位(mm) | 上質紙 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | ||||
コート紙 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | ||||||||
特殊厚名 | 色上質紙 | 特薄口 | 薄口 | 中厚口 | 厚口 | 特厚口 | 最厚口 | 超厚口 | ||||
単位(g) | g/m2 | 52.3 | 64.0 | 81.4 | 84.9 | 104.7 | 127.9 | 157.0 | 209.4 |